La présentation officiel aura lieu le 18 Octobre mais voici à quoi devrait ressembler la parcours:
Deux super nouvelles, un départ de Rambouillet pour la dernière étape et une arrivée à Annonay près de chez mes parents.
Le détail:
| P | sa. 30 juin 2012 | Liège | Liège | 6,1 km |
| 1 | di. 1er juillet2012 | Liège | Seraing | 198 km |
| 2 | lu. 2 juillet 2012 | Visé | Tournai | 207 km |
| 3 | ma. 3 juillet 2012 | Orchies | Boulogne-sur-Mer | 197 km |
| 4 | me. 4 juillet 2012 | Abbeville | Rouen | 214 km |
| 5 | je. 5 juillet 2012 | Rouen | Saint-Quentin | 197 km |
| 6 | ve. 6 juillet 2012 | Epernay | Metz | 210 km |
| 7 | sa. 7 juillet 2012 | Tomblaine | La Planche des Belles Filles | 199 km |
| 8 | di. 8 juillet 2012 | Belfort | Porrentruy | 154 km |
| 9 | lu. 9 juillet 2012 | CLM Arc-et-Senans > Besançon | 38 km | |
| R1 | ma.10juillet2012 | repos à Mâcon | ||
| 10 | me. 11juillet2012 | Mâcon | Bellegarde-sur-Valserine | 194 km |
| 11 | je. 12 juillet2012 | Albertville | La Toussuire-Les Sybelles | 140 km |
| 12 | ve. 13 juillet2012 | Saint-Jean-de-Maurienne | Annonay Davézieux | 220 km |
| 13 | sa. 14 juillet2012 | Saint-Paul-Trois-Châteaux | Le Cap d'Agde | 215 km |
| 14 | di. 15 juillet2012 | Limoux | Foix | 192 km |
| 15 | lu. 16 juillet 2012 | Samatan | Pau | 160 km |
| R2 | ma. 17juillet2012 | repos à Pau | ||
| 16 | me. 18juillet2012 | Pau | Bagnères-de-Luchon | 198 km |
| 17 | je. 19 juillet2012 | Bagnères-de-Luchon | Peyragudes | 144 km |
| 18 | ve. 20 juillet2012 | Blagnac | Brive-la-Gaillarde | 215 km |
| 19 | sa. 21 juillet2012 | Bonneval | Chartres | CLM 52 km |
| 20 | di. 22 juillet2012 | Rambouillet | Paris Champs-Elysées | 130 km |

et l etape du tour mondovelo pourrai etre la quelle a ton avis ????
RépondreSupprimerLe CLM autour de Chartres !!! ;-))
RépondreSupprimerIl faudrait 1 semaine pour faire partir les 8000 gus toutes 3 minutes...;-)
RépondreSupprimer